| 翼展 | 32.004米 |
| 机身长 | 56.642米 |
| 机翼面积 | 585.085平方米 |
| 机高 | 9.3726米 |
| 空重 | 104879.124千克 |
| 满载起飞重量 | 242539.92千克 |
| 机翼前缘后掠角 | 65度 |
| 机翼后缘后掠角 | 0度 |
| 机翼下反角 | XB-70-1:0度
XB-70-2:5度(横滚和偏航稳定) |
| 展弦比 | 1.751 |
| 平均气动弦长 | 5.43米 |
| 发动机 | 6台通用电气公司的YJ-93发动机,每台发动机在打开加力后燃器后可产生133360牛的推力 |
| 最大飞行速度 | 在22250米高空可达到3308千米/小时的最大飞行速度(3.1马赫) |
| 巡航速度 | 在21950米的高空可以3218千米/小时的速度(3.0马赫)进行巡航 |
| 航程 | 6900千米 |
| 升限 | 23580米 |
| 续航时间 | 1.87小时 |
| 起飞滑跑距离 | 2255米 |
| 爬升率 | 36米/秒 |
| 零升阻力系数 | 0.75马赫,翼尖0度偏转时为0.007
1.1马赫,翼尖25度偏转时为0.026
1.6马赫,翼尖65度偏转时为0.014
2.1马赫,翼尖25度偏转时为0.0095 |
| 升力系数 | 巡航时:0.1至0.13
起飞时:1.3至0.73
降落时:0.626 |
| 马赫数 | 起飞时:0.21
降落时:0.23 |